Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4 R900922375 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4 R900922375 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 M6X/EW230N9K4
- 225 +0.046 / +0
- 220.0000
- 2.465
- 45
- 225.000
- 0.600
- 225.21 / 225.13
- 0.1790
-
KAWASAKI PUMP LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4 R900922375 Directional spool valves Systems
Housing Bore Dia. (Dh): | 225 +0.046 / +0 | Shaft Dia., Nominal (d): | 220.0000 | Wall Thickness (S3): | 2.465 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 45 | Bearing Outside Diameter, Nominal(Do): | 225.000 | ID Chamfer Length (Ci): | 0.600 |
Bearing Outside Diameter Tolerance (Do tol.): | 225.21 / 225.13 | Average Clearance (Cd): | 0.1790 | Material: | Bronze shell with PT |
Bearing Length, Nominal (B): | 80.000 |
REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4 R900922375 Directional spool valves Technology
Gas Source | Ng/LPG/Propane/Butane | Power | Solenoid | Usage | Household |
Feature | Eco-Friendly | Appliance | Gas Oven, Gas Heater, Outdoor Heaters | Trademark | Sinopts |
Origin | China | HS Code | 7321900000 |
Fw | 52.388 mm |
Bore Diameter (mm) | 52.388 |
Bearing No. | WJ-333916 |
Shaft dia.(h5)(max.) | 52.388 |
Housing bore dia(G6)(max.) | 61.940 |
(Refer.)Mass(kg) | 0.099 |
Grease lub. | 5400 |
Cr | 57.8 |
Basic dynamic load rating (C) | 57.8 kN |
Bearing number | WJ-333916 |
REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4 R900922375 Directional spool valvesEngineering Calculator ,
You may likeREXROTH Directional spool valvesas bellow | |||||||||
e | M | F | R | r | a | E | L | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | 83,5 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 0,8 mm | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 3,5 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 78 mm | - | - | |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 4,3 mm | - | - | |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | 9.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 61 mm | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | 74,5 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | – mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 4,06 mm | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 64 mm | - | - | |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/ | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 2,3 mm | 2 mm | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 30.236 in | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - | |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 277.2 mm | - | |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 1,85 mm | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 8.375 in | - | |
3WMM 6 B5X/ | - | - | 234 mm | - | - | - | 316 mm | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 49.6 mm | - | - | |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | 212 mm | 9,52 mm | - | 1 mm | - | - | 10 mm | |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 310 mm | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 3,5 mm | 0,8 mm | - | - | - | |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | 587 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 5,8 mm | - | - | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | 125 mm | - | - | - | 185 mm | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 4,8 mm | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 69 mm | 139 mm | - | - | - | 67 mm | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | |
4WMM 6 H5X/ | - | - | 121 mm | - | - | - | 175 mm | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 1,3 mm | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 131,5 mm | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 3,5 mm | 1,5 mm | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|